摘要:本期信息显示,近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的12大类食品(粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,饮料,方便食。中国质量新闻网讯 2022年8月29日,广州市市场监督管理局网站公布2022年第26期食品安全监督抽检信息。...
中国质量新闻网讯 2022年8月29日,广州市市场监督管理局网站公布2022年第26期食品安全监督抽检信息。
本期信息显示,近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的12大类食品(粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,饮料,方便食品,速冻食品,蔬菜制品,水果制品,淀粉及淀粉制品,餐饮食品,食用农产品)进行监督抽检,共1961批次。其中,抽检实物质量合格样品1922批次,实物质量不合格样品39批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
一、总体情况
1. 粮食加工品151批次,未检出不合格样品。
2. 食用油、油脂及其制品50批,未检出不合格样品。
3. 调味品150批次,不合格3批次。
4. 肉制品155批次,不合格1批次。
5. 饮料230批次,不合格5批次。
6. 方便食品106批次,未检出不合格样品。
7. 速冻食品92批次,未检出不合格样品。
8. 蔬菜制品117批次,不合格1批次。
9. 水果制品82批次,不合格7批次。
10. 淀粉及淀粉制品72批次,未检出不合格样品。
11. 餐饮食品93批次,不合格3批次。
12. 食用农产品663批次,不合格19批次。
二、不合格产品处置情况
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
三、食品安全消费提示
消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期或变质的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315或12345。
食品抽样检验不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 白醋调味料 | / | 20kg/桶 | 2021/10/29 | 广州市南沙区大岗乐庆食品厂 | 广州市南沙区大岗镇广珠路326号 | 广州市南沙区大岗乐庆食品厂 | 广州市南沙区大岗镇广珠路326号 | / | / | / | 糖精钠(以糖精计) | ≤0.15g/kg | 1.39g/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 调味品 |
2 | 白鳝 | / | 散装称重 | / | 郑年胜 | 广州市荔湾区花地大道南18号荔塱农副产品综合批发市场C区038档 | / | / | 环球市场元记水产 | / | 供货商 | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 196μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
3 | 益生菌冻干粉 | 九春堂 | 3g/条×20条/盒 | 2021/10/3 | 广州市白云区仁参灵康大药房店 | 广州市白云区集贤前街30号之一101房 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 阜阳市三九药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区 | 委托 | 营养成分-蛋白质 | ≥80%标示值(标示值:0.8g/100g) | 0.16g/100g | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 饮料 |
4 | 长豆角 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区京溪梁祝蔬菜档 | 广州市白云区京溪街京溪壹社农贸综合市场24、26档 | / | / | / | / | / | 氧乐果 | ≤0.02mg/kg | 0.19mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
5 | 青柠酱(果酱) | 鲜丝逗+图形商标 | 1kg/瓶 | 2021/10/18 | 广州市白云区香爵食品厂 | 广州市白云区江高镇小塘北路128号110房 | 广州市白云区香爵食品厂 | 广州市白云区江高镇小塘北路128号110房 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:56mg/100g) | 112mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
6 | 乌鸡肉 | / | / | / | 广州市增城百沙百货店 | 广州市增城区石滩镇三江荔三路168号三江市场内 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 606μg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
7 | 南姜李饼 | 甜心+图形商标 | 220克/罐 | 2021/4/10 | 广州市白云区太和轩怡食品商行 | 广州市白云区太和镇太和北路66号101铺 | 普宁市甜心食品厂 | 普宁市池尾街道东山村 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:771mg/100g) | 1.74×10³mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
8 | 香芹 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区京溪梁祝蔬菜档 | 广州市白云区京溪街京溪壹社农贸综合市场24、26档 | / | / | / | / | / | 噻虫胺 | ≤0.04mg/kg | 0.13mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
9 | 青Q梅 | 遇果+图形商标 | 230克/罐 | 2021/6/14 | 广州妮滋晓食品商贸有限公司 | 广州市白云区太和镇和乐路43号103铺 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:200mg/100g) | 419mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
10 | 沙糖桔 | / | 散装称重 | / | 广州市惠园鲜生鲜食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街南郊村桥南路48号101、102 | / | / | / | / | / | 苯醚甲环唑 | ≤0.2mg/kg | 0.29mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
11 | 山楂片(干片) | / | 称重计价 | 2021/5/6 | 广州市从化街口嵘丰商店 | 广州市从化区街口街中田东路45号 | 青州市人民食品厂 | 青州市王坟镇没口村 | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | ≤0.5g/kg | 0.655g/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
12 | 风火牙痛茶 | / | / | / | 广州市番禺区石壁宇顺凉茶店 | 广州市番禺区石壁街屏山二村屏山东路63号101 | 广州市番禺区石壁宇顺凉茶店 | 广州市番禺区石壁街屏山二村屏山东路63号101 | / | / | / | 对乙酰氨基酚 | 不得检出 | 1.22mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 餐饮食品 |
13 | 大麻虾 | / | 散装 | / | 广州市浩润达商贸有限公司 | 广州市增城区派潭镇榕林西路3号 | / | / | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 1.1μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
14 | 鱼腥草颗粒固体饮料 | 千叶及图形商标 | 150g(10gx15包)/袋 | 2021/7/16 | 广州民信药业连锁有限公司 | 广州市白云区嘉禾街新石路913号401房 | 广西欧宝制药有限公司 | 广西钦州市金海湾西大街西郊工业区 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:20mg/100g) | 44.4mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 饮料 |
15 | 油麦菜 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区京溪添明鲜菇档 | 广州市白云区京溪街京溪壹社农贸综合市场1号档 | / | / | / | / | / | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.089mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
16 | 纯米醋 酿造食醋 | 点味坊+图形商标 | 500毫升/瓶 | 2021/9/30 | 广州市澳海食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇麻车村 | 广州市澳海食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇麻车村 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:82mg/100g) | 227mg/100g | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 调味品 |
17 | 泥鳅 | / | / | / | 广州市海珠区刘记海鲜档 | 广州市海珠区广州大道南客村东大街26号首层A区第4、5档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 844μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
18 | 姜茶 | 姜妈妈 | 130克/盒,13克×10袋 | 2021/11/2 | 广州市海珠区宝兔鞋业经营部 | 广州市海珠区江南西路紫玉大街9号之一自编1号 | 白沙黎族自治县琦盛食品有限公司 | 中国海南省白沙县邦溪镇 | 海南新琦盛实业有限公司 | / | 其他 | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:0mg/100g) | 49.6mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 饮料 |
19 | 长豆角 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区京溪殷立银蔬菜档 | 广州市白云区京溪街京溪壹社农贸综合市场菜档6号档 | / | / | / | / | / | 噻虫胺 | ≤0.01mg/kg | 0.060mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 0.60mg/kg | ||||||||||||||
20 | 带子 | / | 散装称重 | / | 广州市从化街口卢华水产品档 | 广州市从化区街口街新城市场内B区84、85、86号 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤2.0mg/kg(去除内脏) | 2.5mg/kg | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 食用农产品 |
21 | 香蕉 | / | 散装称重 | / | 广州市惠园鲜生鲜食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街南郊村桥南路48号101、102 | / | / | / | / | / | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.087mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
22 | 清热降火茶 | / | / | / | 广州市番禺区石壁宇顺凉茶店 | 广州市番禺区石壁街屏山二村屏山东路63号101 | 广州市番禺区石壁宇顺凉茶店 | 广州市番禺区石壁街屏山二村屏山东路63号101 | / | / | / | 对乙酰氨基酚 | 不得检出 | 2.31mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 餐饮食品 |
23 | 豇豆 | / | 散装称重 | / | 广州市番禺区洛浦暖涌蔬菜档 | 广州市番禺区洛浦街桔树村万兴二路桔树鲜街市场第C06号档口 | / | / | / | / | / | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.32mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
24 | 铁棍山药粉 | 御辉及图形商标 | 230克/盒 | 2021/3/19 | 广州白云太和镇颐和保健品商行 | 广州市白云区太和镇大沥东约新村大街西一巷3号202房 | 江西博明实业有限公司 | 江西省樟树市大桥街道办事处东村开发区 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:0mg/100g) | 74.0mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 饮料 |
营养成分-能量 | ≤120%标示值(标示值:1156kJ/100g) | 1552kJ/100g | ||||||||||||||
25 | 牛蛙 | / | / | / | 赤岗市场 龙威强 | 广州市海珠区赤岗西路横二街10号首层第151号铺位 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 1070μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
26 | 雪芙牛奶风味酱 | 夫伦特+图形商标 | 3.5千克/桶 | 2021/10/28 | 广州津大食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇沙埔官道村创业一路5号(厂房P-2)五楼 | 广州津大食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇沙埔官道村创业一路5号(P-2) | 广州顶盛食品有限公司 | 广州市黄埔区开元南路778号 | 经销 | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:44mg/100g) | 126mg/100g | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 调味品 |
27 | 乌鸡 | / | / | / | 深圳华润万佳超级市场有限公司中六店 | 广州市越秀区中山六路281号101房自编S1、201房、301房、401房 | 家顺康食品有限公司 | 河源市源城区高埔岗 | / | / | / | 尼卡巴嗪(以4,4"-二硝基均二苯脲计) | ≤200μg/kg | 2040μg/kg | 国家糖业质量检验检测中心 | 食用农产品 |
28 | 雪花梅(李子制品) | 遇果+图形商标 | 210克/罐 | 2021/7/13 | 广州妮滋晓食品商贸有限公司 | 广州市白云区太和镇和乐路43号103铺 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:694mg/100g) | 1.19×10³mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
29 | 芹菜 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区石门百佳鲜生鲜店 | 广州市白云区石门街朝阳杨梅南街6号一楼101铺 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.099mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
30 | 腊肉 | / | 散装称重 | / | 广州东汇城稻香饮食有限公司恒宝广场分公司 | 广州市荔湾区宝华路133号三层8、9、10、10A(相连)号 | / | / | 东莞万好食品有限公司 | / | 声称供货商 | 氯霉素 | 不得检出 | 0.55μg/kg | 广州市食品检验所 | 肉制品 |
31 | 皇帝柑 | / | 散装称重 | / | 华润万家生活超市(广州)有限公司 | 广州市越秀区寺右新马路106号 | / | / | / | / | / | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.035mg/kg | 国家轻工业食品质量监督检测广州站 | 食用农产品 |
32 | 百合(大) | / | 散装 | / | 广州市增城阿珍干货店 | 广州市增城区宁西街兴景街8号 | / | / | 云西药材行 | 广州市黄沙大道167号南侧自编13号之一 | 声称供货商 | 二氧化硫残留量 | ≤0.2g/kg | 0.58g/kg | 广州海关技术中心 | 蔬菜制品 |
33 | 清热祛湿茶 | / | / | / | 广州市番禺区石壁宇顺凉茶店 | 广州市番禺区石壁街屏山二村屏山东路63号101 | 广州市番禺区石壁宇顺凉茶店 | 广州市番禺区石壁街屏山二村屏山东路63号101 | / | / | / | 对乙酰氨基酚 | 不得检出 | 1.81mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 餐饮食品 |
34 | 油麦菜 | / | 散装称重 | / | 富山农贸综合市场龚昌武 | 广州市番禺区大石街大山村富山路口侧场广州市富山农贸综合市场菜档35、36号档 | / | / | / | / | / | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
35 | 百香果果泥(果酱) | 鲜丝逗+图形商标 | 1.36kg/罐 | 2021/10/24 | 广州市白云区香爵食品厂 | 广州市白云区江高镇小塘北路128号110房 | 广州市白云区香爵食品厂 | 广州市白云区江高镇小塘北路128号110房 | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:56mg/100g) | 101mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
36 | 海螺 | / | 散装称重 | / | 广州市从化街口卢华水产品档 | 广州市从化区街口街新城市场内B区84、85、86号 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤2.0mg/kg(去除内脏) | 2.6mg/kg | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 食用农产品 |
37 | 广东凉茶 | 中禾百草堂 | 160克(10克×16小包)/包 | 2021/2/20 | 广州市亿达百货有限公司 | 广州市白云区江高镇旧广花路8号之三 | 广东正台南食品有限公司 | 广东省汕头市龙湖区黄山路59号601-1、701-1(西侧) | / | / | / | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:40mg/100g) | 76.8mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 饮料 |
38 | 豇豆 | / | 散装称重 | / | 富山农贸综合市场龚昌武 | 广州市番禺区大石街大山村富山路口侧场广州市富山农贸综合市场菜档35、36号档 | / | / | / | / | / | 克百威 | ≤0.02mg/kg | 0.043mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
39 | 乌酸梅 | 逸宝山庄 | 230克/瓶 | 2021/6/6 | 广州良一商业有限公司 | 广州市从化区良口镇良口圩新街良口市场二楼 | 普宁市逸宝食品有限公司 | 普宁市里湖镇里钱路北侧 | USA老式甜点实业有限公司 | 香港九龙旺角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A30室 | 委托 | 营养成分-钠 | ≤120%标示值(标示值:473mg/100g) | 812mg/100g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
亮蓝 | ≤0.025g/kg | 0.050g/kg | ||||||||||||||
苋菜红 | ≤0.05g/kg | 0.58g/kg |
附件1 本次检验项目.doc
附件2 食品抽检合格信息表.xlsx